Titel | Typ | Storlek | |
---|---|---|---|
AN200.EN003-Setting-reverse-power-32R-pick-up-value-for-VAMP-230-255-257-259 (1) | application/pdf | 157 KB | |
AN200.EN005-Step-by-step-instruction-to-activating-the-synchrocheck-function-in-the-VAMP-relays (1) | application/pdf | 65 KB | |
ANCOM.EN003-Reading-protection-signals-from-Profibus-DP (1) | application/pdf | 69 KB | |
ANGEN.EN006A-Restricted-earth-fault-protection (1) | application/pdf | 207 KB | |
ANRTD255.EN002-External-RTD-input-modules-for-V255-245-230 (1) | application/pdf | 2 MB | |
VAMP230-communication-parameters | application/zip | 2 MB | |
Selection-table-VT.EN0021B (1) | application/pdf | 35 KB | |
V255-EN-M-A032 (1) | application/pdf | 12 MB | |
VAMP-200-series-user-interface-instructions-SE (1) | application/pdf | 146 KB | |
VAMP-230-3-C-7-C-A-B-4-4 | application/pdf | 67 KB | |
VAMP-250-NRJED111267EN-16p-01-2016-web (1) | application/pdf | 2 MB | |
VAMP230-14Q4 | application/pdf | 1 MB | |
VAMPmotor-NRJED111268EN-24p-w7 (1) | application/pdf | 4 MB | |
VTD230.EN011 | application/pdf | 52 KB |
VAMP V230
Nyckelfunktioner
• Matare och motorhanterare lämplig för olika ström- och spänningsapplikationer
• 5 Ström och 3 spänningsingångar möjliggör användning av riktnings-o / c och olika spänningsbaserade skyddssteg
• Automatisk återställning av funktionalitet
• Icke-flyktigt minne lagring
• Händelsehantering och felregistrering, upp till 2000 händelseposter
• Valfritt bågskydd
• Aktiv, reaktiv och tydlig effekt samt energimätningar
• Stöder maximalt 8 digitala ingångar och 7 digitala utgångar
• Anslutning till PTD-ingångsmodul
• Inbyggt Ethernet-gränssnitt med inbyggd IEC61850-kommunikation, inklusive GOOSE-meddelanden
• Standard VAMP-kommunikationsmoduler för anslutning av reläet till olika systemkommunikationslösningar och medier (orderalternativ)