| Titel | Typ | Storlek | |
|---|---|---|---|
|   | NRJED113590EN-VAMP265-01-2014 | application/pdf | 231 KB | 
|   | VAMP265-communication-parameters | application/zip | 2 MB | 
|   | Selection-table-VT.EN0021B | application/pdf | 35 KB | 
|   | VAMP-200-series-user-interface-instructions-SE | application/pdf | 146 KB | 
|   | VAMPmotor-NRJED111268EN-24p-w7 | application/pdf | 4 MB | 
|   | V265M-EN-M-A007 | application/pdf | 9 MB | 
|   | VAMP-265-5-A-7-C-A-A-1-7 | application/pdf | 47 KB | 
|   | VTD265.EN011 | application/pdf | 22 KB | 
VAMP V265M
Nyckelfunktioner:
• Komplett differentialskydd dedikerad till stora synkrona och asynkronmotorer
• Programmerbar logik
• Störningsinspelare
• Anslutning för RTD-sensorer (tillval)
• Dedikerad motorskyddsfunktion, Värmeöverbelastningsskydd, Underströms- och fasobalansskydd, Stall och frekvent startskydd, Sekundär sidoskydd
• Valfritt bågskydd
• Händelsehantering och felregistrering, upp till 2000 händelseposter
• Inbyggt Ethernet-gränssnitt med inbyggd IEC61850-kommunikation, inklusive GOOSE-meddelanden
• Standard VAMP-kommunikationsmoduler för anslutning av reläet till olika systemkommunikationslösningar och medier (orderalternativ)
 
					



