Titel | Typ | Storlek | |
---|---|---|---|
VAMP-Arc-test-manual-and-test-sheets-with-macros | application/zip | 1 MB | |
V120-EN-M-B003 | application/pdf | 3 MB | |
VAMP120-NRJED111073EN-8p-fev12-w2b | application/pdf | 1 MB | |
VARC-xx-MC-A007 | application/pdf | 8 MB | |
Selection-table-VT.EN0021B | application/pdf | 35 KB | |
VAMP221-220-121-120-14Q4 | application/pdf | 6 MB | |
VTD120.EN003 | application/pdf | 15 KB |
VAMP 120
• Enkel installation och drift
• Kostnadseffektiv
• Fristående enhet möjliggör självövervakning
• Endast på ljus
• Stöder punkt- eller röksensorer
• BIO-ljusöverföring till andra VAMP-enheter
• Integrerad 19 – 256 V AC / DC aux. tillförsel
• Upp till 4 sensorer
• Selektiv resa för 2 zoner och möjlighet till generatoruppsättning nödresa (separat kontakt)
• Drifttid 7 ms (inklusive utgångsrelä)
• Icke-flyktig resa status