Titel | Typ | Storlek | |
---|---|---|---|
V321 | application/zip | 11 MB | |
VAMP-Arc-test-manual-and-test-sheets-with-macros | application/zip | 1 MB | |
Selection-table-VT.EN0021B | application/pdf | 35 KB | |
VAMP-221-NRJED111072EN-16p-19062013 | application/pdf | 6 MB | |
VAMP-221 | application/pdf | 231 KB | |
VAMP221-220-121-120-14Q4 | application/pdf | 6 MB | |
VARC-xx-MC-A007 | application/pdf | 8 MB | |
VTD221.EN011 | application/pdf | 21 KB | |
VAMP-221-V221-EN-M-B021 | application/pdf | 7 MB |
VAMP 221
• Flexibelt och modulärt system kan anpassas till olika mål som kräver bågskydd
• Centralenhet och modulenheter konstruerar ett system som uppfyller dina kra
• Extra tillförsel och kommunikation via modulkabel
• Kontinuerlig övervakning av sensorer
• Anslutning av bärbar bågsensor i bågsensor I / O-enheter
• Indikering av bågsensor / strömkanal och aktivering av resereläge
• 3-fassströmmätning eller 2-fas och jordfelsströmmätning
• Övervakningsfelskydd (CBFP)
• Drift vid samtidig ström och ljus eller endast i ljus
• 4 normalt öppna reskontakter
• En normalt öppen och en växlar över larmkontakten
• 7 ms driftstid inklusive utgångsrelä
• Programmerbara driftszoner